बिहार सामान्य ज्ञान :-
उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
झारखंड सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
अर्थव्यवस्था से संबन्धित सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
भारतीय :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
भारत के पड़ोसी देश :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
भारतीय रेल सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
खेल सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-9 | Set-10 | Set-11 |
राजनीति :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
SOCIAL SCIENCE :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
रामायण सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
| Set-25 | Set-26 | Set-27 | Set-28 |
| Set-29 | Set-30 | Set-31 | Set-32 |
| Set-33 | Set-34 | Set-35 | Set-36 |
| Set-37 | Set-38 | Set-39 | Set-40 |
| Set-41 | Set-42 | Set-43 | Set-44 |
विद्यासागर सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
इतिहास सामान्य ज्ञान :-
बीएड सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
CTET and STET :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
CTET एवं TET से संबन्धित ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
| Set-25 | Set-26 | Set-27 | Set-28 |
| Set-29 | Set-30 | Set-31 | Set-32 |
| Set-33 | Set-34 | Set-35 | Set-36 |
| Set-37 | Set-38 | Set-39 | Set-40 |
| Set-41 |
Set-42 | Set-43 | Set-44 |
B.S.S.C. मॉडल प्रैक्टिस सेट :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
फिल्म प्रश्नोत्तरी :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
इलेक्ट्रॉनिक सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
कंप्यूटर सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
साइंस सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
भौतिक सामान्य ज्ञान :-
रसायन विज्ञान सामान्य ज्ञान :-
जीव विज्ञान सामान्य ज्ञान :-
General Ability :-
Primary Health Care :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
Nutrition :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
Child Health Nursing :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
Health Promotion :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 |
Health Centre Management :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 |
| Set-4 | Set-5 | Set-6 |
Community Health Nursing :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
Communicable Disease :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
Bihar Police Practice :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
BIHAR POLICE SCIENCE PAPER :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
Bihar Police G.K Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
सादृश्य परीक्षा :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
सांकेतिक भाषा :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
संख्या-श्रेणी :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
विजातिय छाँटना :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
विश्व सामान्य ज्ञान :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
| Set-21 | Set-22 | Set-23 | Set-24 |
| Set-25 | Set-26 | Set-27 | Set-28 |
| Set-29 | Set-30 | Set-31 | Set-32 |
| Set-33 | Set-34 | Set-35 | Set-36 |
| Set-37 | Set-38 | Set-39 | Set-40 |
Miscellaneous Set :-
BSEB 10th Class Mathematics :-
NUMERICAL ABILITY :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 |
| Set-5 | Set-6 | Set-7 | Set-8 |
| Set-9 | Set-10 | Set-11 | Set-12 |
| Set-13 | Set-14 | Set-15 | Set-16 |
| Set-17 | Set-18 | Set-19 | Set-20 |
BSEB 10th Class Hindi :-गोधूलि भाग 2 (काव्यखंड)
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | राम नाम बिनु बिरथे जगि जनमा |
| 2. | प्रेम – अयनी श्री राधिका |
| 3. | अति सूधो सनेह को मारग है |
| 4. | स्वदेशी |
| 5. | भारतमाता |
| 6. | जनतंत्र का जन्म |
| 7. | हिरोशिमा |
| 8. | एक वृक्ष की हत्या |
| 9. | हमारी नींद |
| 10. | अक्षर-ज्ञान |
| 11. | लौटकर आऊंगा फिर |
| 12. | मेरे बिना तुम प्रभु |
BSEB 10th Class Hindi :-गोधूलि भाग 2 (गद्यखंड)
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | श्रम विभाजन और जाति प्रथा |
| 2. | विष के दांत’ |
| 3. | भारत से हम क्या सीखें |
| 4. | नाखून क्यों बढ़ते हैं |
| 5. | नागरी लिपि |
| 6. | बहादुर |
| 7. | परम्परा का मूल्यांकन |
| 8. | जित-जित मै निरखत हूँ |
| 9. | हमारी नींद |
| 10. | मछली |
| 11. | नौबतखाने में इबादत |
| 12. | शिक्षा और संस्कृति |
BSEB 10th Class Hindi :- वर्णिका भाग 2
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | दही वाली मंगम्मा |
| 2. | ढहते विश्वास |
| 3. | माँ |
| 4. | नगर |
| 5. | धरती कब तक घूमेगी |
BSEB 10th Class Sanskrit :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | ‘मङ्गलम्’ |
| 2. | ‘पाटलिपुत्रवैभवम्’ |
| 3. | ‘अलसकथा’ |
| 4. | संस्कृतसाहित्ये लेखिकाः |
| 5. | ‘भारतमहिमा’ |
| 6. | भारतीयसंस्कार |
| 7. | ‘नीतिश्लोकाः |
| 8. | कर्मवीर |
| 9. | स्वामी दयानन्द |
| 10. | मन्दाकिनीवर्णनम् |
| 11. | ‘व्याघ्रपथिकथा’ |
| 12. | ’कर्णस्य दानवीरता’ |
| 13. | विश्वशांति |
| 14. | शास्त्रकाराः |
BSEB 10th Class Physics :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन |
| 2. | मानव नेत्र तथा रंग-बिरंगा संसार |
| 3. | विधुत धारा (SET – 01) |
| विधुत धारा (SET-02) | |
| विधुत धारा (SET-03) | |
| 4. | विधुत धारा के चुम्बकीय प्रभाव |
| 5. | ऊर्जा के स्रोत |
BSEB 10th Class Chemistry :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण |
| 2. | अम्ल क्षारक एवं लवण |
| 3. | धातु एवं अधातु |
| 4. | कार्बन एवं उसके यौगिक |
| 5. | तत्वों का वर्गीकरण |
BSEB 10th Class Biology :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | जैव प्रक्रम |
| 2. | नियंत्रण एवं समन्वय |
| 3. | जीव जनन कैसे करते हैं (SET-01) |
| जीव जनन कैसे करते हैं (SET-02) | |
| 4. | आनुवंशिकता तथा जैव विकास |
| 5. | हमारा पर्यावरण |
| 6. | प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन |
BSEB 10th Class English Prose :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | The pace for living |
| 2. | Me and the Ecology bit |
| 3. | Gillu |
| 4. | What is wrong with Indian Film |
| 5. | Acceptance Speech |
| 6. | Once Upon A Time |
| 7. | The Unity Of Indian Culture |
| 8. | Little Girls Wiser Than Man |
BSEB 10th Class English Poetry :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | God Made The Country |
| 2. | Ode on Solitude |
| 3. | Polythene Bag |
| 4. | Thinner Than A Crescent |
| 5. | The Empty Heart |
| 6. | Koel (The Black Cuckoo) |
| 7. | The Sleeping Porter |
| 8. | Martha |
BSEB 10th Class History :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | यूरोप में राष्ट्रवाद |
| 2. | समाजवाद और साम्यवाद |
| 3. | हिन्द-चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन |
| 4. | भारत में राष्ट्रवाद |
| 5. | अर्थवयस्था और आजीविका |
| 6. | शहरीकरण और शहरी जीवन |
| 7. | व्यापार और भूमंडलीकरण |
| 8. | प्रेस-संस्कृति एवं राष्ट्रवाद |
BSEB 10th Class Geography :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | भारत : संसाधन एवं उपयोग |
| 2. | कृषि |
| 3. | निर्माण उधोग |
| 4. | परिवहन,संचार एवं व्यापार |
| 5. | बिहार कृषि एवं वन संसाधन |
| 6. | मानचित्र अध्ययन |
BSEB 10th Class Civics :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
| 2. | सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली |
| 3. | लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
| 4. | लोकतंत्र की उपलब्धियाँ |
| 5. | लोकतंत्र की चुनौतियाँ |
BSEB 10th Class Economics :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास |
| 2. | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
| 3. | मुद्रा, बचत एवं साख |
| 4. | हमारी वित्तीय संस्थाएं |
| 5. | रोजगार एवं सेवाएं |
| 6. | वैश्वीकरण |
| 7. | उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण |
BSEB 10th Class Aapda Prabandhan :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | प्राकृतिक आपदा |
| 2. | बाढ़ और सूखा |
| 3. | भूकंप एवं सुनामी |
Bihar Board Hindi Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
Bihar Board English Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
Bihar Board Sanskrit Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
Bihar Board Science Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
Bihar Board Social Science Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
Bihar Board Mathematics Model Paper :-
| Set-1 | Set-2 | Set-3 | Set-4 | Set-5 |
| Set-6 | Set-7 | Set-8 | Set-9 | Set-10 |
BSEB 12th Class Hindi (गद्यखंड) :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | बातचीत |
| 2. | उसने कहा था |
| 3. | सम्पूर्ण क्रांति |
| 4. | अर्धनारीश्वर |
| 5. | रोज |
| 6. | एक लेख और एक पत्र |
| 7. | ओ सदानीरा |
| 8. | सिपाही की माँ |
| 9. | प्रगीत और समाज |
| 10. | जूठन |
| 11. | हँसते हुए मेरा अकेलापन |
| 12 | तिरिछ |
| 13. | शिक्षा |
BSEB 12th Class Hindi (पद्यखण्ड ) :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | कड़बक |
| 2. | सूरदास |
| 3. | तुलसीदास |
| 4. | छप्पय |
| 5. | कवित्त’ |
| 6. | तुमुल कोलाहल कलह में |
| 7. | ‘पुत्र वियोग |
| 8. | उषा |
| 9. | जन-जन का चेहरा एक |
| 10. | अधिनायक |
| 11. | प्यारे नन्हें बेटे को |
| 12. | हार-जीत |
| 13. | गाँव का घर |
BSEB 12th Class English(Prose Section) :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | Indian Civilization and Culture |
| 2. | Bharat is my home |
| 3. | A Pinch of Snuff |
| 4. | I have a Dream |
| 5. | Ideas that have helped mankind |
| 6. | The Artist |
| 7. | A Child is Born |
| 8. | How free is the press |
| 9. | The earth objective |
| 10. | India through a traveler’s eye |
| 11 | A marriage proposal |
BSEB 12th Class English(Poetry Section) :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | SWEETEST LOVE, I DO NOT GOE |
| 2. | SONG OF MYSELF |
| 3. | NOW THE LEAVES ARE FALLING FAST |
| 4. | ODE TO AUTUMN |
| 5. | AN EPITAPH |
| 6. | THE SOLDIER |
| 7. | MACAVITY: THE MYSTERY CAT |
| 8. | FIRE-HYMN |
| 9. | SNAKE |
| 10. | MY GRAND MOTHER’S HOUSE |
BSEB 12th Class Biology :-
BSEB 12th Class Physics :-
BSEB 12th Class Geography :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | मानव भूगोल : प्रकृति एवं विषय क्षेत्र |
| 2. | विश्व जनसंख्या : वितरण घनत्व और वृद्धि |
| 3. | जनसंख्या संघटन |
| 4. | मानव विकास |
| 5. | प्राथमिक क्रियाएँ |
| 6. | द्वितीयक क्रियाएँ |
| 7. | तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप |
| 8. | परिवहन एवं संचार |
| 9. | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार |
| 10. | मानव बस्ती |
| 11. | जनसंख्या : वितरण, पनत्व, वृद्धि और संघटन |
| 12. | प्रवासः प्रकार, कारण और परिणाम |
English Grammer :-
Child Mind Development :-
| S.No | Name of Chapters |
| 1. | Articles |
| 2. | Birds Name |
| 3. | Color Names |
| 4. | Computer Shortcut Keys |
| 5. | Flowers Name |
| 6. | Fruits Name |
| 7. | Insects Name |
| 8. | Kitchen Utensils |
| 9. | Name of Days (English to Hindi) |
| 10. | Names of Animals (English to Hindi) |
| 11. | Names of Months(English to hindi) |
| 12. | Parts of Body |
| 13. | Relations ( English to Hindi ) |
| 14. | Sports (English to Hindi) |
| 15. | The English Alphabet |
| 16. | Things at Home (English to Hindi) |
| 17. | Vegetables Names |
| 18. | What we Eat and Drink (English to Hindi) |
| 19. | Wild Animals |
| 20. | हिंदी वर्णमाला |