| Element | Element in
Hindi |
Atomic
Numbers |
Symbol | Atomic Weight |
| Hydrogen | हाइड्रोजन | 1 | H | 1.008 |
| Helium | हीलियम | 2 | He | 4.00 |
| Lithium | लिथियम | 3 | Li | 6.94 |
| Beryllium | बेरिलियम | 4 | Be | 90.1 |
| Boron | बोरोन | 5 | B | 10.8 |
| Carbon | कार्बन | 6 | C | 12.0 |
| Nitrogen | नाइट्रोजन | 7 | N | 14.0 |
| Oxygen | ऑक्सीजन | 8 | O | 16.0 |
| Fluorine | फ्लोरीन | 9 | F | 19.0 |
| Neon | निऑन | 10 | Ne | 20.2 |
| Sodium | सोडियम | 11 | Na | 23.0 |
| Magnesium | मैग्नीशियम | 12 | Mg | 24.3 |
| Aluminum | एल्युमिनियम | 13 | Al | 27.0 |
| Silicon | सिलिकॉन | 14 | Si | 28.1 |
| Phosphorous | फास्फोरस | 15 | P | 31.0 |
| Sulfur | सल्फर | 16 | S | 32.1 |
| Chlorine | क्लोरीन | 17 | Cl | 35.5 |
| Argon | आर्गन | 18 | Ar | 39.9 |
| Potassium | पोटेशियम | 19 | K | 39.1 |
| Calcium | कैल्शियम | 20 | Ca | 40.1 |
| Scandium | स्कैंडियम | 21 | Sc | 45.0 |
| Titanium | टाइटेनियम | 22 | Ti | 47.9 |
| Vanadium | वैनेडियम | 23 | V | 50.9 |
| Chromium | क्रोमियम | 24 | Cr | 52.0 |
| Manganese | मैंगनीज | 25 | Mn | 54.9 |
| Iron | लोहा | 26 | Fe | 55.8 |
| Cobalt | कोबाल्ट | 27 | Co | 58.9 |
| Nickel | निकेल | 28 | Ni | 58.7 |
| Copper | तांबा | 29 | Cu | 63.5 |
| Zinc | जिंक | 30 | Zn | 65.4 |
| Gallium | गैलियम | 31 | Ga | 69.7 |
| Germanium | जर्मेनियम | 32 | Ge | 72.6 |
| Arsenic | आर्सेनिक | 33 | As | 74.9 |
| Selenium | सिलेनियम | 34 | Se | 79.0 |
| Bromine | ब्रोमीन | 35 | Br | 79.9 |
| Krypton | क्रिप्टन | 36 | Kr | 83.8 |
| Rubidium | रुबिडियम | 37 | Rb | 85.5 |
| Strontium | स्ट्रोंटियम | 38 | Sr | 87.6 |
| Yttrium | यिट्रियम | 39 | Y | 88.9 |
| Zirconium | ज़िरकोनियम | 40 | Zr | 91.2 |
| Niobium | नायोबियम | 41 | Zr | 72.9 |
| Molybdenum | मोलिब्डेनम | 42 | Mo | 95.9 |
| Technetium | टेक्नीशियम | 43 | Tc | 98 |
| Ruthenium | रूथेनियम | 44 | Ru | 101.1 |
| Rhodium | रोडियाम | 45 | Rh | 102.9 |
| Palladium | पैलेडियम | 46 | Pd | 106.4 |
| Silver | चांदी | 47 | Ag | 107.9 |
| Cadmium | कैडमियम | 48 | Cd | 112.4 |
| Indium | इंडियम | 49 | In | 114.8 |
| Tin | टिन | 50 | Sn | 118.7 |
| Antimony | ऐंटिमनी | 51 | Sb | 121.8 |
| Tellurium | टेल्यूरियम | 52 | Te | 127.6 |
| Iodine | आयोडिन | 53 | I | 126.9 |
| Xenon | जेनॉन | 54 | Xe | 131.3 |
| Cerium | सीजियम | 55 | Cs | 132.9 |
| Barium | बेरियम | 56 | Ba | 137.3 |
| Lanthanum | लैंथेनम | 57 | La | 138.9 |
| Caesium | सिरियम | 58 | Ce | 140.1 |
| Praseodymium | प्रेसियोडिमियम | 59 | Pr | 140.9 |
| Neodymium | नियोडिमियम | 60 | Nd | 144.2 |
| Promethium | प्रोमिथियम | 61 | Pm | 145 |
| Samarium | समेरियम | 62 | Sm | 150.4 |
| Europium | यूरोपियम | 63 | Eu | 152.0 |
| Gadolinium | गैडोलिनियम | 64 | Gd | 157.3 |
| Terbium | टर्बियम | 65 | Tb | 158.9 |
| dysprosium | डिस्प्रोसियम | 66 | Dy | 162.5 |
| Holmium | हॉल्मियम | 67 | Ho | 164.9 |
| Erbium | इरबियम | 68 | Er | 167.3 |
| Thulium | थूलियम | 69 | Tm | 168.9 |
| Ytterbium | येटर्बियम | 70 | Yb | 173.0 |
| Lutetium | ल्यूटेशियम | 71 | Lu | 175.0 |
| Hafnium | हाफनियम | 72 | Hf | 178.5 |
| Tantalum | टैंटेलम | 73 | Ta | 180.9 |
| Tungsten | टंगस्टन | 74 | W | 183.8 |
|
Rhenium |
रेनियम |
75 | Re | 186.2 |
|
Osmium |
ऑस्मियम |
76 | Os | 190.2 |
|
Iridium |
इरिडियम |
77 | Ir | 192.2 |
|
Platinum |
प्लैटिनम |
78 | Pt | 195.1 |
|
Gold |
गोल्ड (स्वर्ण) |
79 | Au | 197.0 |
|
Mercury |
मरकरी (पारा) |
80 | Hg | 200.6 |
|
Thallium |
थैलियम |
81 | Tl | 204.4 |
|
Lead |
लेड |
82 | Pb | 207.2 |
|
Bismuth |
बिस्मथ |
83 | Bi | 209.0 |
|
Polonium |
पोलोनियम |
84 | Po | 209 |
|
Astatine |
एस्टैटिन |
85 | At | 210 |
|
Redon |
रेडॉन |
86 | Rn | 222 |
|
Francium |
फ्रांसियम |
87 | Fr | 223 |
|
Radium |
रेडियम |
88 | Ra | 226 |
|
Actinium |
एक्टीनियम |
89 | Ac | 227 |
|
Thorium |
थोरियम |
90 | Th | 232.0 |
|
Protactinium |
प्रोटैक्टिनियम |
91 | Pa | 231 |
|
Uranium |
यूरेनियम |
92 | U | 238.0 |
|
Neptunium |
नेप्चूनियम |
93 | Np | 237 |
|
Plutonium |
प्लूटोनियम |
94 | Pu | 244 |
|
Americium |
अमेरिसियम |
95 | Am | 243 |
|
Curium |
क्यूरियम |
96 | Cm | 247 |
|
Berkelium |
बर्केलियम |
97 | Bk | 247 |
|
Californium |
कैलिफोर्नियम |
98 | Cf | 251 |
|
Einsteinium |
इन्सटीनियम |
99 | Es | 254 |
|
Fermium |
फर्मियम |
100 | Fm | 253 |
|
Mendelevium |
मेंडेलिवियम |
101 | Md | 256 |
|
Nobelium |
नोबेलियम |
102 | No | 254 |
|
Lawrencium |
लॉरेन्सियम |
103 | Lr | 257 |
|
Rutherfordium |
रदरफोर्डियम |
104 | Rf | 261 |
|
Dubnium |
ड्यूबनियम |
105 | Db | 262 |
|
Seaborgium |
सेबोजियम |
106 | Sg | 266 |
|
Bohrium |
बोरियम |
107 | Bh | 264 |
|
Hassium |
हैसियम |
108 | Hs | 269 |
|
Meitnerium |
मेटनेरियम |
109 | Mt | 268 |
|
Ununnilium |
अनअन्निलियम |
110 | Uun | 269 |
|
Unununium |
अनअन्यूनियम |
111 | Uun | 272 |
|
Ununbium |
अन्यूबियम
|
112 | Uub | 277 |