विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र
| क्र०सं० | भौतिक राशि | विमीय सूत्र | SI मात्रक |
| 1. | लम्बाई व तरंग दैधर्य | [M0L1T0] | m |
| 2. | क्षेत्रफल | [M0L2T0] | m2 |
| 3. | आयतन | [M0L3T0] | m3 |
| 4. | वेग | [M0L1T-1] | m/s |
| 5. | त्वरण | [M0L1T-2] | m/s2 |
| 6. | घनत्व | [M1L-3T0] | kg/m3 |
| 7. | रेखिक संवेग | [M1L1T-1] | kg m/s |
| 8. | बल | [M1L1T-2] |
kg m/s2 या N |
| 9. | आवेग | [M1L1T-1] |
N s |
| 10. | दाब | [M1L-1T-2] | N/m2 |
| 11. | गुरुत्वीय नियतांक | [M-1L3T-2] | N m2/kg2 |
| 12. | कार्य या ऊर्जा | [M1L2T-2] | J (जूल) |
| 13. | शक्ति | [M1L2T-3] | W (वाट) |
| 14. | पृष्ठ तनाव या बल नियतांक | [M1L0T-2] | N/m |
| 15. | जडत्व आघूर्ण | [M1L2T0] | kg m2 |
| 16. | आवृति | [M0L0T-1] | Hz (हर्ट्ज़) |
| 17. | कोण | [M0L0T0] | rad (रेडियन) |
| 18. | कोणीय वेग | [M0L0T-1] | rad/s |
| 19. | कोणीय त्वरण | [M0L0T-2] | rad/s2 |
| 20. | कोणीय संवेग | [M1L2T-1] |
kg m2/s |
| 21. | बल आघूर्ण या बल युग्म | [M1L2T-2] |
kg m2/s2 orN m |
| 22. | प्रतिबल | [M1L-1T-2] | N/m2 |
| 23. | विकृति | [M0L0T0] | मात्रक हीन |
| 24. | प्लांक नियतांक | [M1L2T-1] | J s |
| 25. | वेग प्रवणता | [M0L0T-1] | s-1 |
| 26. | प्रत्यास्था गुणांक | [M1L-1T-2] | N/m2 |
| 27. | दाब प्रवणता | [M1L-2T-2] | N/m3 |
| 28. | श्यानता गुणांक | [M1L-1T-1] | N s/m2 |
| 29. | पृष्ठ ऊर्जा घनत्व | [M1L0T-2] | J/m2 |
| 30. | दाब ऊर्जा | [M1L2T-2] | J (जूल) |
| 31. | विशिष्ट ऊष्मा | [M0L2T-2K-1] | J/kg K |
| 32. | ऊष्माधारिता , एंट्रोपी | [M1L2T-2K-1] | J/K |
| 33. | स्टीफन नियतांक | [M1L0T-3K-4] | J m-2s-1K-4 |
| 34. | बोल्टजमेन नियतांक | [M1L2T-2K-1] |
J/K |
| 35. | गुप्त ऊष्मा | [M0L2T-2] |
J/K |
| 36. | सक्रियता | [M0L0T-1] | s-1 |
| 37. | वीन नियतांक | [M0L1T0K1] | m K |
| 38. | आवेश | [M0L0T1A1] | C (कुलाम) |
| 39. | विभवान्तर | [M1L2T-3A-1] | V (वोल्ट) |
| 40. | प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध | [M1L2T-3A-2] | ओम |
| 41. | धारिता | [M-1L-2T4A2] | F (फैरड) |
| 42. | धारा घनत्व | [M0L-2T0A1] | A/m2 |
| 43. | चालकता | [M-1L-2T3A2] | (ओम)-1 |
| 44. | विद्युत क्षेत्र | [M1L1T-3A-1] |
N/C |
| 45. | विद्युत फ्लक्स | [M1L3T-3A-1] | V m |
| 46. | चुम्बकीय क्षेत्र | [M1L0T-2A-1] | T |
| 47. | चुम्बकीय फ्लक्स | [M1L2T-2A-1] | Wb (वेबर) |
| 48. | चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण | [M0L2T0A1] | A m2 |